分类
效能
Damage Breakdown
, , and . The ability that does the most damage per cast is , at 406.1K per cast.姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.51% | 749.8K | 620 | 126.2 | 1.0K | 504.8 | 1.3K | 50.3% | - | 18.59% | 2.5K | ||
11.37% | 187.4K | 0.3 | 0.1 | 406.1K | 140.5 | 722.5 | 21.9% | - | 1.06% | 635.6 | ||
9.72% | 160.2K | 25 | 5.1 | 6.4K | 24 | 6.6K | 35.4% | - | 4.00% | 543.2 | ||
9.56% | 157.5K | 47 | 9.6 | 3.4K | 44.3 | 3.6K | 39.5% | 26.85% | 5.85% | 534.4 | ||
7.39% | 121.7K | 11.3 | 2.3 | 10.8K | 11.3 | 10.8K | 93.3% | - | - | 412.8 | ||
7.02% | 115.6K | 12.3 | 2.5 | 9.4K | 93 | 1.2K | 43.3% | 63.43% | 100.00% | 392.2 | ||
6.11% | 100.7K | - | - | - | 64 | 985.9 | - | 65.83% | 100.00% | 341.5 | ||
2.08% | 34.3K | 8.3 | 1.7 | 4.2K | 8 | 4.3K | 75.0% | - | 3.03% | 116.3 | ||
1.15% | 18.9K | 0.8 | 0.2 | 25.3K | 7.3 | 2.6K | - | - | - | 64.2 | ||
0.08% | 1356 | 0.3 | 0.1 | 5424 | 1.5 | 904 | - | 1.53% | - | 4.6 | ||
总计 | 100.00% | 1.65M | 5.6K |
Damage to Bosses
姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.12% | 738.5K | 609.5 | 124.0 | 1.0K | 495.8 | 1.3K | 50.2% | - | 18.66% | 2.5K | ||
11.50% | 184.2K | 0.3 | 0.1 | 397.1K | 138 | 719.3 | 22.1% | - | 1.08% | 624.6 | ||
9.84% | 157.5K | 47 | 9.6 | 3.4K | 44.3 | 3.6K | 39.5% | 26.85% | 5.85% | 534.4 | ||
9.81% | 157.1K | 24.3 | 4.9 | 6.4K | 23.3 | 6.7K | 36.6% | - | 4.12% | 532.9 | ||
7.46% | 119.4K | 11 | 2.2 | 10.9K | 11 | 10.9K | 93.2% | - | - | 405.1 | ||
7.22% | 115.6K | 12.3 | 2.5 | 9.4K | 93 | 1.2K | 43.3% | 63.43% | 100.00% | 392.2 | ||
6.27% | 100.5K | - | - | - | 63.3 | 997.6 | - | 65.70% | 100.00% | 340.7 | ||
1.69% | 27.1K | 6.5 | 1.3 | 4.2K | 6.3 | 4.3K | 80.0% | - | 3.85% | 92.1 | ||
0.08% | 1356 | 0.3 | 0.1 | 5424 | 1.5 | 904 | - | 1.53% | - | 4.6 | ||
总计 | 100.00% | 1.60M | 5.4K |
Damage to Adds
姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.05% | 18.9K | 0.8 | 0.2 | 25.3K | 7.3 | 2.6K | - | - | - | 64.2 | ||
24.46% | 11.3K | 10.5 | 2.1 | 935.1 | 9 | 1091 | 55.6% | - | 14.29% | 38.3 | ||
15.49% | 7.1K | 1.8 | 0.4 | 4.1K | 1.8 | 4.1K | 57.1% | - | - | 24.2 | ||
7.02% | 3240 | 0.3 | 0.1 | 8992 | 2.5 | 899.2 | 10.0% | - | - | 11.0 | ||
6.60% | 3.0K | 0.8 | 0.2 | 4.1K | 0.8 | 4.1K | - | - | - | 10.3 | ||
4.91% | 2.3K | 0.3 | 0.1 | 9059 | 0.3 | 9059 | 100.0% | - | - | 7.7 | ||
0.47% | 218.8 | - | - | - | 0.8 | - | - | 0.82% | - | 0.7 | ||
总计 | 100.00% | 46.1K | 156.5 |
进阶设置
这是什么?