分类
效能
Damage Breakdown
This table shows damage against all targets in the encounter. The top 3 damage abilities are
, , and . The ability that does the most damage per cast is , at 13.5K per cast.姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.87% | 349.8K | 68 | 26.4 | 5.1K | 68 | 5.1K | 47.1% | - | - | 2.3K | ||
22.41% | 218.6K | 235 | 91.4 | 774.9 (20.8) | 193 (15) | 943.5 (325.3) | 33.7% | 59.97% | 2.53% | 1.4K | ||
20.67% | 201.5K | 40 | 15.6 | 5.0K | 40 | 5.0K | 47.5% | - | - | 1.3K | ||
7.66% | 74.7K | 15 | 5.8 | 3.0K | 15 | 3.0K | 60.0% | - | - | 483.7 | ||
6.38% | 62.2K | - | - | - | 4 (31) | 2.6K (753.6) | 50.0% | 48.42% | - | 403.0 | ||
3.92% | 38.2K | 2 | 0.8 | 13.5K | 2 | 13.5K | 50.0% | - | - | 247.4 | ||
1.73% | 16.9K | 5 | 1.9 | 1792 | 22 | 407.3 | - | 46.18% | - | 109.5 | ||
1.37% | 13.4K | - | - | - | 6 | 2.2K | 50.0% | - | - | 86.8 | ||
总计 | 100.00% | 975.3K | 6.3K |
Damage to Bosses
This table only shows the damage breakdown against boss targets. On average, 958.6K total damage was done to bosses.
姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.29% | 338.3K | 65 | 25.3 | 5.2K | 65 | 5.2K | 47.7% | - | - | 2.2K | ||
22.80% | 218.6K | 235 | 91.4 | 774.9 (20.8) | 193 (15) | 943.5 (325.3) | 33.7% | 59.97% | 2.53% | 1.4K | ||
20.80% | 199.4K | 39 | 15.2 | 5.0K | 39 | 5.0K | 48.7% | - | - | 1.3K | ||
7.55% | 72.4K | 14 | 5.4 | 3.1K | 14 | 3.1K | 64.3% | - | - | 469.1 | ||
6.49% | 62.2K | - | - | - | 4 (31) | 2.6K (753.6) | 50.0% | 48.42% | - | 403.0 | ||
3.98% | 38.2K | 2 | 0.8 | 13.5K | 2 | 13.5K | 50.0% | - | - | 247.4 | ||
1.69% | 16.2K | 4 | 1.6 | 2.1K | 21 | 393.4 | - | 42.77% | - | 105.0 | ||
1.40% | 13.4K | - | - | - | 6 | 2.2K | 50.0% | - | - | 86.8 | ||
总计 | 100.00% | 958.6K | 6.2K |
Damage to Adds
This table only shows the damage breakdown against non-boss targets. On average, 16.6K total damage was done to non-bosses.
姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.43% | 11.5K | 3 | 1.2 | 3.8K | 3 | 3.8K | 33.3% | - | 74.8 | ||
13.60% | 2261 | 1 | 0.4 | 2261 | 1 | 2261 | - | - | 14.6 | ||
12.78% | 2124 | 1 | 0.4 | 2124 | 1 | 2124 | - | - | 13.8 | ||
4.20% | 698 | 1 | 0.4 | 698 | 1 | 698 | - | 3.42% | 4.5 | ||
总计 | 100.00% | 16.6K | 107.7 |
进阶设置
这是什么?