分类
效能
Damage Breakdown
This table shows damage against all targets in the encounter. The top 3 damage abilities are
, , and . The ability that does the most damage per cast is , at 25.4K per cast.姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.61% | 867.0K | 77 | 22.3 | 7.5K | 76 | 7.6K | 63.2% | 86.51% | 4.2K | ||
10.56% | 129.7K | 4 | 1.2 | 25.4K | 4 | 25.4K | 100.0% | - | 626.6 | ||
8.84% | 108.6K | 9 | 2.6 | 5.8K (70.7) | 9 (25) | 5.8K (25.4) | 88.9% | 40.43% | 524.6 | ||
5.07% | 62.2K | 21 | 6.1 | 2.0K | 21 | 2.0K | 9.5% | - | 300.5 | ||
2.48% | 30.4K | 4 | 1.2 | 7.6K | 4 | 7.6K | 100.0% | - | 147.1 | ||
2.17% | 26.6K | 2 | 0.6 | 8044 | 39 | 412.5 | 15.4% | - | 128.7 | ||
0.26% | 3235 | 1 | 0.3 | 3235 | 1 | 3235 | - | 2.17% | 15.6 | ||
总计 | 100.00% | 1.23M | 5.9K |
Damage to Bosses
This table only shows the damage breakdown against boss targets. On average, 1.2M total damage was done to bosses.
姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.61% | 867.0K | 77 | 22.3 | 7.5K | 76 | 7.6K | 63.2% | 86.51% | 4.2K | ||
10.56% | 129.7K | 4 | 1.2 | 25.4K | 4 | 25.4K | 100.0% | - | 626.6 | ||
8.84% | 108.6K | 9 | 2.6 | 5.8K (70.7) | 9 (25) | 5.8K (25.4) | 88.9% | 40.43% | 524.6 | ||
5.07% | 62.2K | 21 | 6.1 | 2.0K | 21 | 2.0K | 9.5% | - | 300.5 | ||
2.48% | 30.4K | 4 | 1.2 | 7.6K | 4 | 7.6K | 100.0% | - | 147.1 | ||
2.17% | 26.6K | 2 | 0.6 | 8044 | 39 | 412.5 | 15.4% | - | 128.7 | ||
0.26% | 3235 | 1 | 0.3 | 3235 | 1 | 3235 | - | 2.17% | 15.6 | ||
总计 | 100.00% | 1.23M | 5.9K |
Damage to Adds
No data available for this breakdown.
进阶设置
这是什么?