Healer Mage Raid Rotation
Throughput
Healing Breakdown
This table shows healing done to all friendly targets. The top 3 healing abilities are , , and . The ability that does the most healing per cast is , at 11.9K per cast.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | Overheal | HPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.53% | 303.0K | - | - | - | 1264 | 239.7 | 34.8% | - | 82.91% | 1.7K | ||
| 20.30% | 87.2K | - | - | - | 2.3K | 38.1 | - | 100.00% | 76.39% | 482.7 | ||
| 3.61% | 15.5K | - | - | - | 30.3 | 512.3 | 35.4% | - | 74.92% | 85.9 | ||
| 3.53% | 15.2K | 11.4 | 3.8 | 1.3K | 98.7 | 153.5 | - | 9.59% | 79.42% | 83.9 | ||
| 1.35% | 5.8K | 11.4 | 3.8 | 506.2 | 16.6 | 349.1 | 44.0% | - | 77.97% | 32.0 | ||
| 0.39% | 1.7K | 0.1 | 0.0 | 11.9K | 2.1 | 790 | - | 8.89% | - | 9.4 | ||
| 0.25% | 1.1K | 0.1 | 0.0 | 7642 | 1.6 | 694.7 | - | 11.15% | - | 6.0 | ||
| 0.03% | 130.3 | 0.4 | 0.1 | 304 | 0.1 | 912 | - | 7.12% | - | 0.7 | ||
Total | 100.00% | 429.6K | 81.38% | 2.4K |
Healing to Tanks
This table only shows the healing to tank targets. On average, 128.3K total healing was done to tanks.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | Overheal | HPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.35% | 89.0K | - | - | - | 174.4 | 510.1 | 35.9% | - | 63.52% | 492.4 | ||
| 17.77% | 22.8K | - | - | - | 302.7 | 75.3 | - | 94.28% | 56.02% | 126.2 | ||
| 7.50% | 9.6K | - | - | - | 1.3 | 7.5K | 22.2% | - | 70.43% | 53.2 | ||
| 4.35% | 5.6K | 11.4 | 3.8 | 488.2 | 14.4 | 386.7 | - | 4.76% | 50.49% | 30.9 | ||
| 1.04% | 1.3K | 1.6 | 0.5 | 849.9 | 2.1 | 623.3 | 46.7% | - | 63.08% | 7.4 | ||
Total | 100.00% | 128.3K | 62.61% | 710.1 |
Healing to Non-Tanks
This table only shows the healing to non-tank targets. On average, 301.3K total healing was done to non-tanks.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | Overheal | HPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.04% | 214.0K | - | - | - | 1.1K | 196.4 | 34.6% | - | 86.01% | 1.2K | ||
| 21.38% | 64.4K | - | - | - | 2.0K | 32.5 | - | 100.00% | 79.72% | 356.6 | ||
| 3.18% | 9.6K | 11.4 | 3.8 | 837.8 | 84.3 | 113.6 | - | 9.59% | 84.65% | 53.0 | ||
| 1.96% | 5898 | - | - | - | 29 | 203.4 | 36.0% | - | 79.90% | 32.6 | ||
| 1.48% | 4449 | 11.4 | 3.8 | 389.3 | 14.4 | 308.3 | 43.6% | - | 80.35% | 24.6 | ||
| 0.56% | 1.7K | 0.1 | 0.0 | 11.9K | 2.1 | 790 | - | 8.89% | - | 9.4 | ||
| 0.36% | 1.1K | 0.1 | 0.0 | 7642 | 1.6 | 694.7 | - | 11.15% | - | 6.0 | ||
| 0.04% | 130.3 | 0.4 | 0.1 | 304 | 0.1 | 912 | - | 7.12% | - | 0.7 | ||
Total | 100.00% | 301.3K | 84.66% | 1.7K |
Damage Breakdown
This table shows damage against all targets in the encounter. The top 3 damage abilities are , , and . The ability that does the most damage per cast is , at 3.8K per cast.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | Miss | DPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.83% | 107.8K | 24.4 | 8.1 | 3.8K | 22.6 | 4.1K | 41.1% | - | 3.07% | 596.4 | ||
| 24.46% | 55.1K | 19 | 6.3 | 2.6K | 17 | 2.9K | 26.9% | - | 1.65% | 305.0 | ||
| 23.67% | 53.3K | 37.7 | 12.5 | 1.3K | 33.6 | 1.4K | 33.6% | - | 1.67% | 295.1 | ||
| 4.05% | 9119 | - | - | - | 8.9 | 870.9 | 27.4% | - | 4.62% | 50.5 | ||
Total | 100.00% | 225.3K | 1.2K |
Advanced Settings
What's this?















