分类
效能
治疗解析
此表显示对 友善的目标 的 治疗(数值/指标 前 3 个最高 治疗量 技能是 , , and 。单次施放造成最多 治疗量 的技能是 ,其每次施放为 2.9M。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 过量治疗 | HPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.71% | 337.4K | 55.1 | 44.3 | 6.1K | 55.1 | 6.1K | 43.8% | - | 58.25% | 4.5K | ||
| 43.74% | 322.8K | 0.1 | 0.1 | 2.91M | 52.3 | 6.2K | - | - | 57.66% | 4.3K | ||
| 6.14% | 45.3K | - | - | - | 237.1 | 191.1 | - | - | 88.64% | 607.4 | ||
| 2.49% | 18.4K | - | - | - | 7.2 | 2.5K | - | 9.00% | - | 246.3 | ||
| 0.86% | 6.4K | 0.4 | 0.4 | 14.3K | 0.4 | 14.3K | 50.0% | - | 59.28% | 85.1 | ||
| 0.54% | 3.9K | 0.8 | 0.6 | 5.1K | 0.8 | 5.1K | 57.1% | - | 26.60% | 52.9 | ||
| 0.29% | 2.1K | - | - | - | 0.4 | 4.8K | - | - | 79.32% | 28.4 | ||
| 0.22% | 1.7K | 0.3 | 0.3 | 5.0K | 0.3 | 5.0K | 33.3% | - | - | 22.2 | ||
| 0.02% | 133.6 | 0.1 | 0.1 | 1202 | 0.1 | 1202 | 100.0% | - | 75.35% | 1.8 | ||
总计 | 100.00% | 738.0K | 63.48% | 9.9K |
对坦克角色治疗量
此表显示对 防护职业 的 治疗(数值/指标 平均而言,对 防护职业 共造成了 343.8K 的 治疗。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 过量治疗 | HPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.95% | 206.1K | 32.1 | 25.8 | 6.4K | 32.1 | 6.4K | 46.7% | - | 57.28% | 2.8K | ||
| 35.40% | 121.7K | - | - | - | 17.8 | 6.8K | - | - | 51.29% | 1.6K | ||
| 1.74% | 6.0K | 0.3 | 0.3 | 17.9K | 0.3 | 17.9K | 33.3% | - | 43.58% | 80.1 | ||
| 0.87% | 3.0K | - | - | - | 1.3 | 2.2K | - | 1.26% | - | 40.0 | ||
| 0.81% | 2.8K | - | - | - | 2.4 | 1.1K | - | - | 39.18% | 37.4 | ||
| 0.56% | 1.9K | 0.3 | 0.3 | 5.8K | 0.3 | 5.8K | 33.3% | - | - | 26.0 | ||
| 0.35% | 1.2K | 0.2 | 0.2 | 5457 | 0.2 | 5457 | 50.0% | - | - | 16.3 | ||
| 0.32% | 1.1K | - | - | - | 0.2 | 4949 | - | - | 80.42% | 14.7 | ||
总计 | 100.00% | 343.8K | 54.72% | 4.6K |
对脆皮的治疗量
此表显示对 脆皮 的 治疗(数值/指标 平均而言,对 脆皮 共造成了 394.2K 的 治疗。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 过量治疗 | HPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.00% | 201.1K | 0.1 | 0.1 | 1.81M | 34.6 | 5.8K | - | - | 60.77% | 2.7K | ||
| 33.30% | 131.3K | 37.2 | 29.9 | 3.5K | 23 | 5.7K | 39.6% | - | 59.70% | 1.8K | ||
| 10.79% | 42.5K | - | - | - | 234.7 | 181.2 | - | - | 89.21% | 570.0 | ||
| 3.90% | 15.4K | - | - | - | 5.9 | 2.6K | - | 7.74% | - | 206.3 | ||
| 0.51% | 2.0K | 0.4 | 0.4 | 4.5K | 0.3 | 6.0K | 66.7% | - | 19.15% | 27.0 | ||
| 0.26% | 1.0K | - | - | - | 0.2 | 4.6K | - | - | 77.99% | 13.7 | ||
| 0.11% | 443.8 | 0.1 | 0.1 | 3994 | 0.1 | 3994 | - | - | - | 5.9 | ||
| 0.10% | 379.2 | 0.1 | 0.1 | 3413 | 0.1 | 3413 | 100.0% | - | 92.43% | 5.1 | ||
| 0.03% | 133.6 | 0.1 | 0.1 | 1202 | 0.1 | 1202 | 100.0% | - | 75.35% | 1.8 | ||
总计 | 100.00% | 394.2K | 68.73% | 5.3K |
伤害解析
此表显示对 所有目标 的 伤害(数值/指标 前 2 个最高 伤害量 技能是 , and 。单次施放造成最多 伤害量 的技能是 ,其每次施放为 180。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.60% | 2.1K | - | - | - | 1.6 | 1.0K | 14.3% | - | - | 27.8 | ||
| 12.40% | 293.3 | 1.1 | 0.9 | 180.9 | 1 | 201 | 22.2% | - | 10.00% | 3.9 | ||
总计 | 100.00% | 2.4K | 31.7 |
进阶设置
这是什么?













