分类
效能
伤害解析
此表显示对 所有目标 的 伤害(数值/指标 前 3 个最高 伤害量 技能是 , , and 。单次施放造成最多 伤害量 的技能是 ,其每次施放为 50.6K。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.95% | 1.24M | 102.2 | 25.5 | 12.1K | 102.2 | 12.1K | 96.2% | - | - | 5.1K | ||
| 25.03% | 690.7K | 343.8 | 85.6 | 1.8K | 343.4 | 1.8K | 74.9% | - | 0.10% | 2.9K | ||
| 18.35% | 506.2K | 10 | 2.5 | 50.6K | 108.1 | 4.7K | 93.9% | 90.14% | - | 2.1K | ||
| 6.90% | 190.4K | 10.1 | 2.5 | 18.8K | 10.1 | 18.8K | 98.9% | - | - | 790.4 | ||
| 2.54% | 70.0K | - | - | - | 31.8 (76.2) | 1.1K (39.6) | 79.0% | 73.31% | 4.35% | 290.8 | ||
| 1.40% | 38.7K | 4.6 | 1.1 | 1.4K (7.1K) | 4.6 (13.3) | 1.4K (2.4K) | 80.5% | 16.62% | - | 160.8 | ||
| 0.29% | 7.9K | 1.3 | 0.3 | 6.0K | 1.3 | 6.0K | 83.3% | 19.75% | - | 32.8 | ||
| 0.28% | 7.7K | - | - | - | 200.7 | 23.1 | 1.6% | - | - | 31.9 | ||
| 0.17% | 4.6K | 2.9 | 0.7 | 987.9 | 3.2 | 885.7 | - | - | - | 19.0 | ||
| 0.10% | 2.6K | 0.9 | 0.2 | 1.6K | 0.9 | 1.6K | 50.0% | - | - | 11.0 | ||
总计 | 100.00% | 2.76M | 11.5K |
对首领怪物伤害量
此表显示对 boss 的 伤害(数值/指标 平均而言,对 boss 共造成了 2.8M 的 伤害。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.02% | 1.24M | 102.2 | 25.5 | 12.1K | 102.2 | 12.1K | 96.2% | - | - | 5.1K | ||
| 24.95% | 687.3K | 341.9 | 85.2 | 1.8K | 341.6 | 1.8K | 75.0% | - | 0.10% | 2.9K | ||
| 18.38% | 506.2K | 10 | 2.5 | 50.6K | 108.1 | 4.7K | 93.9% | 90.14% | - | 2.1K | ||
| 6.91% | 190.4K | 10.1 | 2.5 | 18.8K | 10.1 | 18.8K | 98.9% | - | - | 790.4 | ||
| 2.54% | 69.8K | - | - | - | 31.7 (76.2) | 1.1K (39.6) | 78.9% | 73.31% | 4.36% | 289.9 | ||
| 1.41% | 38.7K | 4.6 | 1.1 | 1.4K (7.1K) | 4.6 (13.3) | 1.4K (2.4K) | 80.5% | 16.62% | - | 160.8 | ||
| 0.28% | 7650 | - | - | - | 200 | 23.1 | 1.6% | - | - | 31.8 | ||
| 0.26% | 7.3K | 1.2 | 0.3 | 5.9K | 1.2 | 5.9K | 81.8% | 19.75% | - | 30.1 | ||
| 0.16% | 4.3K | 2.9 | 0.7 | 839.6 | 2.9 | 839.6 | - | - | - | 17.7 | ||
| 0.10% | 2.6K | 0.9 | 0.2 | 1.6K | 0.9 | 1.6K | 50.0% | - | - | 11.0 | ||
总计 | 100.00% | 2.75M | 11.4K |
对杂鱼的伤害
此表显示对 杂鱼 的 伤害(数值/指标 平均而言,对 杂鱼 共造成了 4.5K 的 伤害。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.88% | 3.4K | 1.9 | 0.5 | 1.7K | 1.9 | 1.7K | 70.6% | - | 13.9 | ||
| 14.21% | 644.6 | 0.1 | 0.0 | 6578 | 0.1 | 6578 | 100.0% | - | 2.7 | ||
| 6.59% | 298.8 | 0.7 | 0.2 | 642.7 | 0.3 | 1.3K | - | - | 1.2 | ||
| 4.81% | 218.2 | - | - | - | 0.1 | 1964 | 100.0% | 0.04% | 0.9 | ||
| 0.52% | 23.6 | - | - | - | 0.7 | 35.3 | - | - | 0.1 | ||
总计 | 100.00% | 4.5K | 18.8 |
进阶设置
这是什么?











