分类
效能
伤害解析
此表显示对 所有目标 的 伤害(数值/指标 前 3 个最高 伤害量 技能是 , , and 。单次施放造成最多 伤害量 的技能是 ,其每次施放为 37.5K。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.13% | 386.8K | 38.6 | 25.0 | 10.0K | 38.6 | 10.0K | 64.0% | - | - | 4.2K | ||
| 28.06% | 270.5K | 150.9 | 97.6 | 1.6K | 150.7 | 1.6K | 58.8% | - | 0.14% | 2.9K | ||
| 15.30% | 147.5K | 3.9 | 2.5 | 37.5K | 39.5 | 3.7K | 58.0% | 85.98% | - | 1.6K | ||
| 6.62% | 63.8K | 3.7 | 2.4 | 17.3K | 3.7 | 17.3K | 84.6% | - | - | 688.1 | ||
| 5.91% | 57.0K | 6.7 | 4.3 | 1.2K (7.3K) | 6.7 (19.8) | 1.2K (2.5K) | 58.5% | 64.48% | - | 614.0 | ||
| 2.46% | 23.8K | - | - | - | 13 (28.6) | 939 (43.3) | 33.0% | 72.17% | 4.21% | 256.1 | ||
| 0.68% | 6.6K | 1.6 | 1.0 | 4.2K | 1.6 | 4.2K | 40.9% | 70.68% | - | 71.0 | ||
| 0.45% | 4.4K | - | - | - | 115.1 | 22.2 | 1.7% | - | - | 47.3 | ||
| 0.26% | 2.5K | 0.9 | 0.6 | 1.4K | 0.9 | 1.4K | 23.1% | - | - | 26.9 | ||
| 0.12% | 1.1K | 0.7 | 0.5 | 1.2K | 0.7 | 1.2K | 10.0% | - | - | 12.3 | ||
总计 | 100.00% | 964.0K | 10.4K |
进阶设置
这是什么?











