分类
效能
伤害解析
此表显示对 所有目标 的 伤害(数值/指标 The top 3 伤害量 abilities are , , and . The ability that does the most 伤害量 per cast is , at 16.5K per cast.
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.54% | 745.3K | 71.5 | 17.0 | 5.9K | 70.7 | 6.0K | 56.1% | - | 0.47% | 2.9K | ||
| 31.71% | 366.2K | 75.3 | 17.9 | 2.9K | 74.3 | 2.9K | 48.4% | - | 0.22% | 1.4K | ||
| 2.21% | 25.5K | 1 | 0.2 | 16.5K | 32.2 | 512.2 | 50.3% | - | 5.39% | 101.0 | ||
| 1.38% | 15.9K | 1.8 | 0.4 | 4.2K | 1.8 | 4.2K | 45.5% | - | - | 62.9 | ||
| 0.07% | 791.7 | - | - | - | 32.8 | 14.8 | 0.5% | - | - | 3.1 | ||
| 0.05% | 535 | 0.2 | 0.0 | 3210 | 0.2 | 3210 | - | - | - | 2.1 | ||
| 0.04% | 428.3 | 0.2 | 0.0 | - | 0.2 | - | - | - | - | 1.7 | ||
| 0.00% | 34 | - | - | - | 0.2 | 204 | - | - | - | 0.1 | ||
总计 | 100.00% | 1.15M | 4.6K |
进阶设置
这是什么?











