分类
效能
伤害解析
此表显示对 所有目标 的 伤害(数值/指标 The top 3 伤害量 abilities are , , and . The ability that does the most 伤害量 per cast is , at 18.8K per cast.
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.92% | 1.01M | 98.5 | 24.6 | 6.0K | 97.8 | 6.0K | 53.5% | - | 0.76% | 4.2K | ||
| 31.51% | 495.5K | 100.6 | 25.2 | 2.8K | 100 | 2.9K | 48.4% | - | 0.50% | 2.1K | ||
| 3.01% | 47.3K | 1.5 | 0.4 | 18.8K | 56.4 | 499.8 | 60.8% | - | 6.63% | 197.2 | ||
| 1.40% | 22.0K | 2 | 0.5 | 10.1K | 1.9 | 10.8K | 53.3% | - | - | 91.9 | ||
| 0.08% | 1.3K | - | - | - | 52.8 | 14.6 | 0.9% | - | - | 5.3 | ||
| 0.08% | 1.2K | 0.4 | 0.1 | 2.6K | 0.4 | 2.6K | 33.3% | - | - | 5.0 | ||
总计 | 100.00% | 1.57M | 6.6K |
进阶设置
这是什么?








