分类
效能
伤害解析
此表显示对 所有目标 的 伤害(数值/指标 The top 3 伤害量 abilities are , , and . The ability that does the most 伤害量 per cast is , at 17.0K per cast.
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.39% | 662.1K | 66 | 15.9 | 5.6K | 65.3 | 5.6K | 55.1% | - | 1.01% | 2.7K | ||
| 29.87% | 327.4K | 73.7 | 17.7 | 2.6K | 72.1 | 2.7K | 49.3% | - | 0.76% | 1.3K | ||
| 5.98% | 65.5K | 11 | 2.6 | 3.7K | 10.8 | 3.7K | 50.5% | - | 1.02% | 262.7 | ||
| 3.29% | 36.1K | 1.2 | 0.3 | 17.0K | 45.2 | 458.8 | 56.8% | - | 6.86% | 144.6 | ||
| 0.13% | 1.5K | 0.4 | 0.1 | 1157 | 0.4 | 1157 | 50.0% | - | - | 5.9 | ||
| 0.10% | 1.1K | 0.7 | 0.2 | 994 | 0.7 | 994 | 33.3% | - | - | 4.5 | ||
| 0.08% | 926.1 | 0.2 | 0.1 | - | 0.2 | - | 100.0% | - | - | 3.7 | ||
| 0.08% | 903 | 0.9 | 0.2 | 925.9 | 0.9 | 925.9 | 25.0% | - | - | 3.6 | ||
| 0.08% | 853.4 | - | - | - | 35.8 | 14.1 | - | - | - | 3.4 | ||
总计 | 100.00% | 1.10M | 4.4K |
进阶设置
这是什么?










