分类
效能
伤害解析
此表显示对 所有目标 的 伤害(数值/指标 The top 3 伤害量 abilities are , , and . The ability that does the most 伤害量 per cast is , at 23.4K per cast.
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.18% | 770.4K | 76 | 19.7 | 6.4K | 74.8 | 6.5K | 54.5% | - | 1.64% | 3.3K | ||
| 30.53% | 372.3K | 81.8 | 21.2 | 2.8K | 78.8 | 2.9K | 46.7% | - | 0.94% | 1.6K | ||
| 4.02% | 49.1K | 1.3 | 0.3 | 23.4K | 65 | 449.9 | 54.6% | - | 3.35% | 212.4 | ||
| 2.09% | 25.5K | 4.5 | 1.2 | 2.8K | 4.5 | 2.8K | 38.9% | - | - | 110.2 | ||
| 0.17% | 2.1K | 0.8 | 0.2 | 951 | 0.8 | 951 | - | - | - | 9.1 | ||
总计 | 100.00% | 1.22M | 5.3K |
进阶设置
这是什么?









