Balance Druid Raid Rotation
Throughput
Damage Breakdown
This table shows damage against all targets in the encounter. The top 3 damage abilities are , , and . The ability that does the most damage per cast is , at 1.2M per cast.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | DPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.48% | 11.31M | 35.1 | 9.7 | 326.6K | 34.9 | 328.3K | 29.4% | - | 52.0K | ||
| 18.22% | 8.78M | 23.9 | 6.6 | 41.9K (332.0K) | 23.9 (270.2) | 41.9K (29.3K) | 27.0% (27.9%) | 96.25% | 40.4K | ||
| 16.65% | 8.02M | 19.3 | 5.3 | 34.8K (388.0K) | 19.3 (259.9) | 34.8K (28.8K) | 27.5% (30.4%) | 94.76% | 36.9K | ||
| 16.29% | 7.85M | 6.9 | 1.9 | 1.16M | 128.3 | 62.6K | 29.2% | - | 36.1K | ||
| 16.20% | 7.81M | 27.6 | 7.6 | 287.8K | 27.6 | 287.8K | 30.6% | - | 35.9K | ||
| 8.95% | 4.31M | 29.1 | 8.0 | 150.5K | 29.3 | 149.5K | 32.1% | - | 19.8K | ||
| 0.19% | 90.8K | 0.5 | 0.1 | 181.6K | 2.1 | 42.5K | 31.9% | - | 417.6 | ||
| 0.01% | 7.1K | 0.5 | 0.1 | 15.7K | 0.2 | 31.3K | - | - | 32.8 | ||
| 0.01% | 4.9K | 1.2 | 0.3 | 3951 | 1.2 | 3951 | 11.5% | - | 22.6 | ||
| 0.00% | 183.9 | 0.0 | 0.0 | 4045 | 2.2 | 84.3 | 22.9% | - | 0.8 | ||
Total | 100.00% | 48.19M | 221.7K |
Damage to Bosses
This table only shows the damage breakdown against boss targets. On average, 27.5M total damage was done to bosses.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | DPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.49% | 6.72M | 25.5 | 7.0 | 264.1K | 25.5 | 265.1K | 28.2% | - | 30.9K | ||
| 19.78% | 5.43M | 22.4 | 6.2 | 242.3K | 22.4 | 242.3K | 31.4% | - | 25.0K | ||
| 16.12% | 4.42M | 12 | 3.3 | 33.6K (335.2K) | 12 (151.5) | 33.6K (26.5K) | 29.9% (27.4%) | 89.61% | 20.4K | ||
| 15.56% | 4.27M | 10.4 | 2.9 | 30.1K (380.4K) | 10.4 (147.9) | 30.1K (26.8K) | 27.1% (30.1%) | 87.89% | 19.7K | ||
| 12.42% | 3.41M | 6.9 | 1.9 | 493.6K | 63.0 | 54.2K | 28.7% | - | 15.7K | ||
| 11.43% | 3.14M | 23.3 | 6.4 | 134.8K | 23.4 | 134.3K | 33.5% | - | 14.4K | ||
| 0.18% | 49.2K | 0.5 | 0.1 | 108.3K | 1.4 | 36.1K | 33.3% | - | 226.4 | ||
| 0.02% | 4.7K | 0.4 | 0.1 | 13.0K | 0.1 | 34.7K | - | - | 21.7 | ||
| 0.01% | 2.0K | 0.5 | 0.2 | 3.4K | 0.5 | 3.4K | 16.7% | - | 9.2 | ||
| 0.00% | 183.9 | 0.0 | 0.0 | 4045 | 2.2 | 84.3 | 22.9% | - | 0.8 | ||
Total | 100.00% | 27.45M | 126.3K |
Damage to Adds
This table only shows the damage breakdown against non-boss targets. On average, 20.7M total damage was done to non-bosses.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | DPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.14% | 4.59M | 9.5 | 2.6 | 493.8K | 9.5 | 498.5K | 32.7% | - | 21.1K | ||
| 21.43% | 4.44M | 6.9 | 1.9 | 668.5K | 65.4 | 70.7K | 29.6% | - | 20.4K | ||
| 20.99% | 4.35M | 11.9 | 3.3 | 50.2K (328.9K) | 11.9 (118.7) | 50.2K (32.9K) | 24.1% (28.5%) | 52.86% | 20.0K | ||
| 18.08% | 3.75M | 8.9 | 2.5 | 40.3K (396.8K) | 8.9 (112.0) | 40.3K (31.6K) | 28.1% (30.9%) | 51.88% | 17.2K | ||
| 11.45% | 2.38M | 5.2 | 1.4 | 482.4K | 5.2 | 482.4K | 27.0% | - | 10.9K | ||
| 5.68% | 1.18M | 5.8 | 1.6 | 213.2K | 5.9 | 209.9K | 26.9% | - | 5.4K | ||
| 0.20% | 41.6K | 0.3 | 0.1 | 152.5K | 0.8 | 53.8K | 29.4% | - | 191.3 | ||
| 0.01% | 2922 | 0.6 | 0.2 | 4.4K | 0.6 | 4.4K | 7.1% | - | 13.4 | ||
| 0.01% | 2.4K | 0.2 | 0.1 | 13.2K | 0.1 | 26.3K | - | - | 11.0 | ||
Total | 100.00% | 20.74M | 95.4K |
Rankings Sample
Advanced Settings
What's this?














