分类
效能
伤害解析
此表显示对 所有目标 的 伤害(数值/指标 前 3 个最高 伤害量 技能是 , , and 。单次施放造成最多 伤害量 的技能是 ,其每次施放为 214.3K。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.60% | 11.21M | 50 | 7.9 | 48.9K (165.5K) | 58 (197) | 42.1K (42.0K) | 41.4% (44.2%) | 95.47% | - | 29.5K | ||
| 20.26% | 10.51M | 214 | 33.8 | 41.1K | 207 | 42.5K | 44.9% | - | 3.27% | 27.6K | ||
| 20.11% | 10.43M | 51 | 8.1 | 107.4K (91.3K) | 51 (116) | 107.4K (40.2K) | 43.1% (46.6%) | 85.67% | - | 27.4K | ||
| 19.63% | 10.18M | 67 | 10.6 | 145.2K | 63 | 154.4K | 42.9% | - | 5.97% | 26.8K | ||
| 12.56% | 6.52M | 94 | 14.8 | 68.3K | 105 | 61.1K | 55.2% | - | 2.78% | 17.1K | ||
| 3.34% | 1.73M | 33 | 5.2 | 52.6K | 33 | 52.6K | 24.2% | - | - | 4.6K | ||
| 2.50% | 1.30M | 19 | 3.0 | 67.0K | 33 | 38.6K | 48.5% | - | 2.94% | 3.4K | ||
总计 | 100.00% | 51.88M | 136.5K |
治疗解析
此表显示对 友善的目标 的 治疗(数值/指标 前 3 个最高 治疗量 技能是 , , and 。单次施放造成最多 治疗量 的技能是 ,其每次施放为 421.7K。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 过量治疗 | HPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.68% | 4.64M | 11 | 1.7 | 421.7K | 11 | 421.7K | - | - | 31.27% | 12.2K | ||
| 27.71% | 3.32M | - | - | - | 39 | 85.2K | - | - | - | 8.7K | ||
| 12.59% | 1.51M | - | - | - | 38 | 39.7K | - | - | 9.86% | 4.0K | ||
| 7.73% | 926.9K | - | - | - | 51 | 18.2K | - | - | 47.97% | 2.4K | ||
| 6.76% | 811.0K | - | - | - | 21 | 38.6K | - | - | 10.23% | 2.1K | ||
| 5.10% | 611.5K | 5 | 0.8 | 122.3K | 5 | 122.3K | 40.0% | - | 78.76% | 1.6K | ||
| 1.43% | 172.0K | 1 | 0.2 | 172.0K | 1 | 172.0K | - | - | - | 452.4 | ||
总计 | 100.00% | 11.99M | 31.40% | 31.6K |
承受伤害分解
该表展示了角色从所有敌人及战斗机制中受到的伤害。 最具伤害性的前 3 个机制是 , , and
| 姓名 | 总量 | 吸收 | 施法 | 命中 | 平均命中 | 持续时间 | 未命中 | 减伤 | 秒承伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.34% | 10.90M | 2.36M | 84 | 61 | 178.7K | - | 27.38% | 76.67% | 28.7K | ||
| 34.45% | 7.61M | 1.37M | - | 67 | 113.6K | - | - | 31.98% | 20.0K | ||
| 7.64% | 1.69M | 585.0K | 3 | 3 | 562.5K | - | - | 27.88% | 4.4K | ||
| 4.45% | 983.3K | 30.7K | 2 | 6 | 163.9K | - | - | 38.84% | 2.6K | ||
| 2.58% | 570.0K | 105.8K | - | 2 | 285.0K | - | - | 28.75% | 1.5K | ||
| 1.55% | 343.5K | 0 | 5 | 2 | 171.8K | - | - | 32.64% | 903.8 | ||
总计 | 100.00% | 22.10M | 65.02% | 58.1K |
进阶设置
这是什么?





















