分类
效能
Damage Breakdown
, , and . The ability that does the most damage per cast is , at 42.9K per cast.姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.42% | 761.2K | 56.2 | 23.0 | 13.5K | 56.1 | 13.6K | 79.3% | - | 0.24% | 5.2K | ||
31.76% | 646.1K | 234.3 | 95.7 | 2.5K | 233.4 | 2.5K | 71.5% | - | 0.37% | 4.4K | ||
15.17% | 308.7K | 7.2 | 2.9 | 42.9K | 62.7 | 4.9K | 71.9% | 85.98% | - | 2.1K | ||
7.65% | 155.7K | 10.9 | 4.4 | 1.5K (12.8K) | 10.8 (40.3) | 1.5K (3.5K) | 66.0% (9.6%) | 83.40% | 0.61% | 1.1K | ||
6.90% | 140.4K | 5.5 | 2.3 | 25.4K | 5.5 | 25.4K | 98.8% | - | - | 956.2 | ||
0.85% | 17.2K | 2.3 | 1.0 | 7.4K | 2.3 | 7.4K | 77.1% | 64.80% | - | 117.4 | ||
0.14% | 2.8K | 0.9 | 0.4 | 1.8K | 3.1 | 487.9 | 25.5% | - | 2.08% | 19.1 | ||
0.12% | 2.4K | 1.3 | 0.5 | 1.4K | 3.9 | 467.8 | 3.4% | - | - | 16.1 | ||
总计 | 100.00% | 2.03M | 13.9K |
Damage to Bosses
姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.43% | 761.2K | 56.2 | 23.0 | 13.5K | 56.1 | 13.6K | 79.3% | - | 0.24% | 5.2K | ||
31.77% | 646.1K | 234.3 | 95.7 | 2.5K | 233.4 | 2.5K | 71.5% | - | 0.37% | 4.4K | ||
15.18% | 308.7K | 7.2 | 2.9 | 42.9K | 62.7 | 4.9K | 71.9% | 85.98% | - | 2.1K | ||
7.65% | 155.7K | 10.9 | 4.4 | 1.5K (12.8K) | 10.8 (40.3) | 1.5K (3.5K) | 66.0% (9.6%) | 83.40% | 0.61% | 1.1K | ||
6.90% | 140.4K | 5.5 | 2.3 | 25.4K | 5.5 | 25.4K | 98.8% | - | - | 956.2 | ||
0.85% | 17.2K | 2.3 | 1.0 | 7.4K | 2.3 | 7.4K | 77.1% | 64.80% | - | 117.4 | ||
0.12% | 2.4K | 0.9 | 0.4 | 1.5K | 0.8 | 1.6K | 16.7% | - | 7.69% | 16.6 | ||
0.11% | 2.2K | 1.3 | 0.5 | 1.3K | 1.3 | 1.3K | 5.0% | - | - | 14.8 | ||
总计 | 100.00% | 2.03M | 13.8K |
Damage to Adds
姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.50% | 361.9 | 0.5 | 0.2 | 530.1 | 2.3 | 106.0 | 28.6% | - | 2.5 | ||
34.50% | 190.6 | 1.2 | 0.5 | 116.5 | 2.6 | 53.8 | 2.6% | - | 1.3 | ||
总计 | 100.00% | 552.5 | 3.8 |
进阶设置
这是什么?