分类
效能
Damage Breakdown
This table shows damage against all targets in the encounter. The top 3 damage abilities are
, , and . The ability that does the most damage per cast is , at 45.7K per cast.姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.77% | 1.07M | 66.9 | 21.2 | 16.0K | 66.9 | 16.0K | 75.7% | - | - | 5.6K | ||
29.89% | 893.0K | 268.5 | 85.1 | 3.0K | 265.7 | 3.0K | 72.1% | - | 1.03% | 4.7K | ||
14.76% | 440.8K | 9.6 | 3.1 | 45.7K | 82.5 | 5.3K | 76.3% | 87.49% | 100.00% | 2.3K | ||
11.90% | 355.5K | 17.7 | 5.6 | 1.7K (18.4K) | 17.7 (51.9) | 1.7K (6.3K) | 75.4% (74.3%) | 83.39% | - | 1.9K | ||
6.96% | 207.9K | 6.9 | 2.2 | 30.0K | 6.9 | 30.0K | 95.7% | - | - | 1.1K | ||
0.51% | 15.3K | 1.6 | 0.5 | 9.7K | 1.6 | 9.7K | 81.5% | 32.01% | - | 81.0 | ||
0.11% | 3.3K | 0.8 | 0.3 | 2.3K | 0.9 | 2.0K | 25.0% | - | 5.88% | 17.4 | ||
0.09% | 2.7K | 1.7 | 0.5 | 921.6 | 1.8 | 890.9 | - | - | - | 14.5 | ||
总计 | 100.00% | 2.99M | 15.8K |
Damage to Bosses
This table only shows the damage breakdown against boss targets. On average, 3.0M total damage was done to bosses.
姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.86% | 1.08M | 67.9 | 21.2 | 15.9K | 67.9 | 15.9K | 75.9% | - | - | 5.6K | ||
29.59% | 893.9K | 269.9 | 84.3 | 3.0K | 267.2 | 3.0K | 71.7% | - | 1.01% | 4.7K | ||
14.91% | 450.3K | 9.8 | 3.1 | 46.0K | 83.7 | 5.4K | 77.2% | 87.53% | 100.00% | 2.3K | ||
11.86% | 358.2K | 17.9 | 5.6 | 1.7K (18.4K) | 17.9 (52.3) | 1.7K (6.3K) | 75.4% (74.1%) | 83.05% | - | 1.9K | ||
7.16% | 216.2K | 7.1 | 2.2 | 30.3K | 7.1 | 30.3K | 96.2% | - | - | 1.1K | ||
0.45% | 13.7K | 1.5 | 0.5 | 9.4K | 1.5 | 9.4K | 77.3% | 29.15% | - | 71.5 | ||
0.09% | 2.8K | 0.9 | 0.3 | 1.5K | 0.8 | 1657 | 25.0% | - | 7.69% | 14.5 | ||
0.08% | 2.4K | 1.6 | 0.5 | 758.5 | 1.6 | 758.5 | - | - | - | 12.7 | ||
总计 | 100.00% | 3.02M | 15.7K |
Damage to Adds
This table only shows the damage breakdown against non-boss targets. On average, 821 total damage was done to non-bosses.
姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.07% | 707.2 | 0.2 | 0.1 | 2675 | 0.2 | 2675 | 33.3% | - | 3.7 | ||
13.93% | 114.5 | 0.1 | 0.0 | 858.5 | 0.1 | 1717 | - | - | 0.6 | ||
总计 | 100.00% | 821.7 | 4.3 |
进阶设置
这是什么?