分类
效能
伤害解析
此表显示对 所有目标 的 伤害(数值/指标 前 3 个最高 伤害量 技能是 , , and 。单次施放造成最多 伤害量 的技能是 ,其每次施放为 1.4M。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.58% | 23.06M | 17 | 2.7 | 1.36M | 205 | 112.5K | 38.5% | 85.46% | - | 60.4K | ||
| 25.57% | 16.58M | 41 | 6.4 | 70.6K (328.4K) | 41 (146) | 70.6K (92.2K) | 29.3% (37.7%) | 99.15% | - | 43.4K | ||
| 14.16% | 9.18M | 364 | 57.2 | 21.3K | 359 | 21.6K | 39.0% | - | 1.37% | 24.0K | ||
| 9.66% | 6.27M | 87 | 13.7 | 71.6K | 86 | 72.4K | 33.7% | - | 1.15% | 16.4K | ||
| 8.31% | 5.39M | 7 | 1.1 | 168.3K (612.7K) | 17 (82) | 69.3K (52.3K) | 35.3% (45.1%) | 27.49% | - | 14.1K | ||
| 5.63% | 3.65M | 19 | 3.0 | 85.8K (90.9K) | 177 (80) | 9.2K (21.6K) | 33.9% (38.8%) | 24.38% | 11.06% | 9.5K | ||
| 0.96% | 624.6K | 4 | 0.6 | 156.2K | 3 | 208.2K | 100.0% | - | 25.00% | 1.6K | ||
| 0.13% | 82.7K | 1 | 0.2 | 82.7K | 1 | 82.7K | - | - | - | 216.5 | ||
总计 | 100.00% | 64.83M | 169.7K |
对首领怪物伤害量
此表显示对 boss 的 伤害(数值/指标 平均而言,对 boss 共造成了 64.3M 的 伤害。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.88% | 23.06M | 17 | 2.7 | 1.36M | 205 | 112.5K | 38.5% | 85.46% | - | 60.4K | ||
| 25.39% | 16.33M | 38 | 6.0 | 74.0K (350.8K) | 38 (144) | 74.0K (92.6K) | 31.6% (37.5%) | 98.94% | - | 42.7K | ||
| 14.06% | 9.04M | 357 | 56.1 | 21.4K | 353 | 21.6K | 39.1% | - | 1.12% | 23.7K | ||
| 9.75% | 6.27M | 87 | 13.7 | 71.6K | 86 | 72.4K | 33.7% | - | 1.15% | 16.4K | ||
| 8.15% | 5.24M | 7 | 1.1 | 152.7K (595.9K) | 16 (80) | 66.8K (52.1K) | 31.3% (45.0%) | 27.49% | - | 13.7K | ||
| 5.67% | 3.65M | 19 | 3.0 | 85.8K (90.9K) | 177 (80) | 9.2K (21.6K) | 33.9% (38.8%) | 24.38% | 11.06% | 9.5K | ||
| 0.97% | 624.6K | 4 | 0.6 | 156.2K | 3 | 208.2K | 100.0% | - | 25.00% | 1.6K | ||
| 0.13% | 82.7K | 1 | 0.2 | 82.7K | 1 | 82.7K | - | - | - | 216.5 | ||
总计 | 100.00% | 64.29M | 168.2K |
对杂鱼的伤害
此表显示对 杂鱼 的 伤害(数值/指标 平均而言,对 杂鱼 共造成了 538.9K 的 伤害。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.42% | 250.1K | 3 | 0.5 | 27.6K (44.8K) | 3 (2) | 27.6K (67.2K) | 50.0% | 2.39% | - | 654.6 | ||
| 27.83% | 150.0K | 7 | 1.1 | 15.6K (16.8K) | 1 (2) | 109.1K (58.7K) | 100.0% (50.0%) | 1.57% | - | 392.5 | ||
| 25.75% | 138.8K | 7 | 1.1 | 15.7K | 6 | 18.3K | 33.3% | - | 14.29% | 363.2 | ||
总计 | 100.00% | 538.9K | 1.4K |
进阶设置
这是什么?












