
分类
效能
伤害解析
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.54% | 20.36M | 10.7 | 7.2 | 1.90M | 10.7 | 1.90M | 100.0% | - | 229.6K | ||
| 23.11% | 10.81M | 34.5 | 23.4 | 312.9K | 34.5 | 312.9K | 42.8% | - | 121.8K | ||
| 11.81% | 5.52M | 6.2 | 4.2 | 111.9K (785.7K) | 6.2 (41.7) | 111.9K (116.0K) | 53.8% (49.4%) | 94.22% | 62.3K | ||
| 7.10% | 3.32M | - | - | - | 28.2 | 117.6K | - | - | 37.4K | ||
| 6.35% | 2.97M | 8.2 | 5.6 | 360.8K | 8.2 | 360.8K | 49.5% | - | 33.5K | ||
| 3.77% | 1.76M | 1.3 | 0.9 | 1.35M | 1.3 | 1.35M | 58.8% | - | 19.9K | ||
| 2.46% | 1.15M | 0.9 | 0.6 | 1.25M | 14.3 | 80.5K | 57.0% | - | 13.0K | ||
| 1.60% | 746.8K | 3.2 | 2.1 | 236.8K | 24.3 | 30.7K | 55.7% | - | 8.4K | ||
| 0.25% | 117.6K | 0.6 | 0.4 | 191.0K | 0.5 | 218.3K | 57.1% | - | 1.3K | ||
总计 | 100.00% | 46.76M | 527.2K |
进阶设置
这是什么?













