分类
效能
Damage Breakdown
This table shows damage against all targets in the encounter. The top 3 damage abilities are
, , and . The ability that does the most damage per cast is , at 46.8K per cast.姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.06% | 1.32M | 484.1 | 150.7 | 2.5K | 427.6 | 2.8K | 63.8% | - | 11.67% | 6.8K | ||
17.79% | 488.1K | 69.4 | 21.6 | 7.2K | 68.1 | 7.3K | 57.7% | - | 1.87% | 2.5K | ||
16.96% | 465.5K | - | - | - | 260.3 | 1.1K | 30.7% | - | - | 2.4K | ||
5.12% | 140.4K | 7.6 | 2.4 | 18.8K | 72 | 2.0K | 58.9% | 75.08% | 100.00% | 728.3 | ||
4.45% | 122.0K | 2.7 | 0.8 | 46.8K | 26.8 | 4.7K | 59.0% | - | - | 632.8 | ||
4.21% | 115.5K | - | - | - | 62.1 | 1.1K | - | 98.23% | - | 599.3 | ||
3.13% | 85.8K | 6.9 | 2.1 | 12.7K | 6.9 | 12.7K | 62.3% | - | - | 445.2 | ||
0.10% | 2.8K | 0.9 | 0.3 | 1.8K | 0.9 | 1.8K | - | - | - | 14.3 | ||
0.09% | 2.6K | 1.7 | 0.5 | 863.8 | 1.7 | 863.8 | - | - | - | 13.4 | ||
0.09% | 2.4K | - | - | - | 0.2 | 7010 | 100.0% | - | - | 12.7 | ||
总计 | 100.00% | 2.74M | 14.2K |
进阶设置
这是什么?