分类
效能
Damage Breakdown
, , and . The ability that does the most damage per cast is , at 39.6K per cast.姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.94% | 1.30M | 554.9 | 145.2 | 2.2K | 500.6 | 2.5K | 61.8% | - | 9.79% | 5.7K | ||
19.27% | 545.7K | - | - | - | 306.3 | 1.1K | 28.4% | - | - | 2.4K | ||
17.44% | 493.8K | 83.6 | 21.9 | 6.3K | 81.9 | 6.4K | 54.6% | - | 1.97% | 2.2K | ||
5.37% | 152.0K | 9.4 | 2.5 | 17.1K | 82.2 | 2.0K | 53.2% | 72.23% | 100.00% | 662.8 | ||
4.88% | 138.2K | - | - | - | 72.5 | 1.2K | - | 96.41% | - | 602.4 | ||
4.17% | 118.1K | 3.2 | 0.8 | 39.6K | 31.9 | 4.0K | 53.9% | - | - | 514.9 | ||
2.67% | 75.7K | 7.2 | 1.9 | 11.2K | 7.1 | 11.3K | 59.5% | - | 1.63% | 329.9 | ||
0.10% | 2.9K | 0.8 | 0.2 | 2.1K | 0.8 | 2.1K | 21.4% | - | - | 12.6 | ||
0.10% | 2.7K | 1.8 | 0.5 | 1.1K | 1.8 | 1.1K | - | - | - | 11.9 | ||
0.06% | 1.7K | - | - | - | 0.1 | - | 100.0% | - | - | 7.3 | ||
总计 | 100.00% | 2.83M | 12.3K |
进阶设置
这是什么?