分类
效能
Damage Breakdown
This table shows damage against all targets in the encounter. The top 3 damage abilities are
, , and . The ability that does the most damage per cast is , at 57.6K per cast.姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.23% | 942.9K | 256.9 | 182.9 | 3.3K | 232 | 3.7K | 66.1% | - | 9.70% | 11.2K | ||
18.13% | 340.3K | 35 | 24.9 | 9.7K | 34.9 | 9.7K | 64.9% | - | 0.38% | 4.0K | ||
16.17% | 303.5K | - | - | - | 135 | 1.3K | 30.0% | - | - | 3.6K | ||
4.30% | 80.7K | 1.4 | 1.0 | 57.6K | 13.2 | 6.1K | 61.1% | 3.18% | - | 957.3 | ||
3.85% | 72.2K | 3.6 | 2.6 | 20.1K | 28.7 | 2.5K | 61.9% | 68.58% | 100.00% | 856.6 | ||
3.55% | 66.6K | 3.9 | 2.8 | 16.9K | 3.9 | 16.9K | 72.9% | - | - | 789.9 | ||
3.33% | 62.6K | - | - | - | 26.8 | 1.2K | - | 97.75% | - | 742.3 | ||
0.21% | 4.0K | 0.9 | 0.7 | 3081 | 0.9 | 3081 | 21.4% | - | - | 47.2 | ||
0.15% | 2.9K | - | - | - | 0.2 | 8.6K | 66.7% | - | - | 34.0 | ||
0.07% | 1.4K | 0.7 | 0.5 | 855.1 | 0.7 | 855.1 | - | - | - | 16.1 | ||
总计 | 100.00% | 1.88M | 22.3K |
进阶设置
这是什么?