分类
效能
伤害解析
此表显示对 所有目标 的 伤害(数值/指标 The top 3 伤害量 abilities are , , and . The ability that does the most 伤害量 per cast is , at 697.2K per cast.
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.65% | 29.50M | 121.7 | 10.2 | 242.6K | 118.5 | 249.1K | 29.0% | - | 0.08% | 41.3K | ||
| 19.65% | 26.78M | 79.4 | 6.7 | 38.2K (299.4K) | 78.2 (939.8) | 38.7K (25.3K) | 30.3% (29.4%) | 97.47% | 0.26% (0.12%) | 37.5K | ||
| 19.33% | 26.34M | 70.8 | 5.9 | 36.7K (335.6K) | 69.9 (933.2) | 37.2K (25.4K) | 30.2% (29.4%) | 97.44% | 0.14% (0.12%) | 36.9K | ||
| 16.97% | 23.13M | 99.0 | 8.3 | 233.8K | 98.6 | 234.6K | 30.6% | - | - | 32.4K | ||
| 12.23% | 16.66M | 23.9 | 2.0 | 697.2K | 332.4 | 50.1K | 29.8% | - | 13.70% | 23.3K | ||
| 9.53% | 12.99M | 109.4 | 9.2 | 118.9K | 106.1 | 122.6K | 28.0% | - | - | 18.2K | ||
| 0.61% | 829.4K | 4.4 | 0.4 | 190.7K | 21.5 | 38.7K | 27.5% | - | - | 1.2K | ||
| 0.01% | 9.5K | 2.2 | 0.2 | 3.6K | 2.1 | 3.7K | 29.3% | - | 2.38% | 13.2 | ||
| 0.01% | 9.4K | 0.1 | 0.0 | 188.3K | 0.3 | 31.4K | 66.7% | - | - | 13.2 | ||
| 0.00% | 2.5K | 0.8 | 0.1 | 3.4K | 0.4 | 6344 | - | - | - | 3.6 | ||
总计 | 100.00% | 136.25M | 190.7K |
对首领怪物伤害量
此表显示对 boss 的 伤害(数值/指标 On average, 90.8M total 伤害 was done to boss.
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.98% | 23.58M | 95.3 | 8.0 | 247.6K | 93.5 | 252.4K | 28.8% | - | - | 33.0K | ||
| 23.17% | 21.04M | 88.4 | 7.4 | 238.1K | 88.4 | 238.1K | 30.5% | - | - | 29.4K | ||
| 14.23% | 12.92M | 35.9 | 3.0 | 31.5K (328.4K) | 35.9 (474.1) | 31.5K (24.9K) | 28.5% (29.0%) | 85.29% | 0.23% | 18.1K | ||
| 14.13% | 12.83M | 33.4 | 2.8 | 32.1K (352.5K) | 33.4 (473.2) | 32.1K (24.8K) | 32.2% (28.2%) | 85.36% | 0.23% | 18.0K | ||
| 12.59% | 11.43M | 94.9 | 8.0 | 120.4K | 92.9 | 123.1K | 27.7% | - | - | 16.0K | ||
| 9.35% | 8.49M | 23.9 | 2.0 | 355.1K | 168.2 | 50.5K | 28.8% | - | 0.24% | 11.9K | ||
| 0.54% | 494.5K | 4.4 | 0.4 | 113.7K | 12.0 | 41.4K | 28.5% | - | - | 692.1 | ||
| 0.01% | 9.3K | 2.1 | 0.2 | 3.6K | 2 | 3.7K | 30.0% | - | 2.44% | 13.0 | ||
| 0.00% | 3.7K | 0.1 | 0.0 | 74.8K | 0.1 | 37.4K | 100.0% | - | - | 5.2 | ||
| 0.00% | 2.3K | 0.8 | 0.1 | 3083 | 0.4 | 6.6K | - | - | - | 3.2 | ||
总计 | 100.00% | 90.79M | 127.1K |
对杂鱼的伤害
此表显示对 杂鱼 的 伤害(数值/指标 On average, 45.5M total 伤害 was done to 杂鱼.
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.49% | 13.86M | 43.5 | 3.6 | 43.7K (275.3K) | 42.4 (465.8) | 44.9K (25.7K) | 31.9% (29.8%) | 69.11% | 0.47% | 19.4K | ||
| 29.73% | 13.51M | 37.4 | 3.1 | 40.9K (320.5K) | 36.6 (460) | 41.8K (26.1K) | 28.3% (30.5%) | 71.76% | 0.27% | 18.9K | ||
| 17.98% | 8.17M | 23.9 | 2.0 | 342.1K | 164.2 | 49.8K | 30.8% | - | 24.17% | 11.4K | ||
| 13.02% | 5.92M | 26.5 | 2.2 | 224.4K | 25.1 | 237.0K | 29.7% | - | 0.40% | 8.3K | ||
| 4.59% | 2.09M | 10.6 | 0.9 | 197.4K | 10.3 | 204.1K | 31.7% | - | - | 2.9K | ||
| 3.44% | 1.56M | 14.5 | 1.2 | 109.0K | 13.2 | 119.3K | 29.9% | - | - | 2.2K | ||
| 0.74% | 334.9K | 2.9 | 0.2 | 117.5K | 9.5 | 35.2K | 26.3% | - | - | 468.6 | ||
| 0.01% | 5.7K | 0.1 | 0.0 | 113.5K | 0.2 | 28.4K | 50.0% | - | - | 7.9 | ||
| 0.00% | 225.4 | 0.3 | 0.0 | 751.2 | 0.1 | 4507 | - | - | - | 0.3 | ||
| 0.00% | 176.7 | 0.1 | 0.0 | 3533 | 0.1 | 3533 | - | - | - | 0.2 | ||
总计 | 100.00% | 45.45M | 63.6K |
Rankings Sample
进阶设置
这是什么?














