分类
效能
伤害解析
此表显示对 所有目标 的 伤害(数值/指标 前 3 个最高 伤害量 技能是 , , and 。单次施放造成最多 伤害量 的技能是 ,其每次施放为 1.1M。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35% | 40.24M | 93.9 | 10.9 | 428.4K | 93.6 | 430.0K | 29.9% | - | - | 77.8K | ||
| 19.07% | 30.27M | 67.8 | 7.9 | 446.4K | 67.8 | 446.4K | 32.2% | - | - | 58.5K | ||
| 17.67% | 28.05M | 67.3 | 7.8 | 49.8K (367.0K) | 67.3 (710.9) | 49.8K (34.7K) | 28.6% (29.4%) | 96.41% | - | 54.2K | ||
| 16.91% | 26.84M | 53.6 | 6.2 | 49.0K (452.0K) | 53.6 (693.8) | 48.9K (34.9K) | 33.2% (29.8%) | 96.45% | - | 51.9K | ||
| 11.16% | 17.71M | 16.5 | 1.9 | 1.08M | 260.8 | 67.9K | 31.3% | - | - | 34.2K | ||
| 9.73% | 15.45M | 68.8 | 8.0 | 224.4K | 68.9 | 224.2K | 28.7% | - | - | 29.9K | ||
| 0.10% | 154.5K | 0.7 | 0.1 | 218.9K | 3.3 | 46.9K | 33.9% | - | - | 298.8 | ||
| 0.00% | 7.5K | 0.9 | 0.1 | 6.1K | 0.8 | 7.0K | 7.1% | - | 12.50% | 14.4 | ||
| 0.00% | 1.8K | 0.4 | 0.0 | 5.0K | 0.1 | 30.2K | - | - | - | 3.4 | ||
总计 | 100.00% | 158.72M | 306.9K |
对首领怪物伤害量
此表显示对 boss 的 伤害(数值/指标 平均而言,对 boss 共造成了 125.4M 的 伤害。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95% | 35.05M | 70.9 | 8.2 | 494.5K | 70.6 | 496.2K | 29.3% | - | - | 67.8K | ||
| 22.76% | 28.55M | 59.1 | 6.9 | 483.4K | 59.1 | 483.4K | 32.8% | - | - | 55.2K | ||
| 14.71% | 18.46M | 28.6 | 3.3 | 62.8K (582.8K) | 28.6 (350.6) | 62.8K (47.5K) | 28.8% (29.3%) | 87.98% | - | 35.7K | ||
| 14.31% | 17.95M | 23.1 | 2.7 | 61.9K (714.7K) | 23.2 (351.1) | 61.8K (47.1K) | 33.2% (29.5%) | 87.93% | - | 34.7K | ||
| 11.23% | 14.08M | 56.6 | 6.6 | 248.8K | 56.8 | 248.1K | 28.4% | - | - | 27.2K | ||
| 8.96% | 11.24M | 16.5 | 1.9 | 682.3K | 120.8 | 93.0K | 31.2% | - | - | 21.7K | ||
| 0.07% | 93.9K | 0.7 | 0.1 | 133.0K | 2.1 | 44.3K | 33.3% | - | - | 181.5 | ||
| 0.01% | 7.5K | 0.9 | 0.1 | 6.6K | 0.8 | 7.0K | 7.1% | - | 6.67% | 14.4 | ||
| 0.00% | 1.8K | 0.4 | 0.0 | 5.0K | 0.1 | 30.2K | - | - | - | 3.4 | ||
总计 | 100.00% | 125.43M | 242.6K |
对杂鱼的伤害
此表显示对 杂鱼 的 伤害(数值/指标 平均而言,对 杂鱼 共造成了 33.3M 的 伤害。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.81% | 9.59M | 38.7 | 4.5 | 40.2K (207.6K) | 38.7 (360.2) | 40.2K (22.3K) | 28.4% (29.5%) | 54.57% | 18.5K | ||
| 26.70% | 8.89M | 30.5 | 3.5 | 39.2K (252.7K) | 30.5 (342.6) | 39.2K (22.5K) | 33.2% (30.1%) | 52.75% | 17.2K | ||
| 19.44% | 6.47M | 16.5 | 1.9 | 393.4K | 140 | 46.3K | 31.3% | - | 12.5K | ||
| 15.59% | 5.19M | 23.1 | 2.7 | 225.2K | 22.9 | 226.4K | 31.8% | - | 10.0K | ||
| 5.18% | 1.73M | 8.8 | 1.0 | 196.9K | 8.8 | 196.9K | 28.2% | - | 3.3K | ||
| 4.10% | 1.37M | 12.2 | 1.4 | 111.6K | 12.1 | 112.7K | 30.1% | - | 2.6K | ||
| 0.18% | 60.6K | 0.2 | 0.0 | 343.6K | 1.2 | 51.5K | 35.0% | - | 117.3 | ||
总计 | 100.00% | 33.29M | 64.4K |
Rankings Sample
进阶设置
这是什么?













