分类
效能
伤害解析
此表显示对 所有目标 的 伤害(数值/指标 前 3 个最高 伤害量 技能是 , , and 。单次施放造成最多 伤害量 的技能是 ,其每次施放为 651.8K。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00% | 14.64M | 35.7 | 6.4 | 57.2K (354.4K) | 35.0 (388.3) | 58.4K (32.6K) | 32.0% (31.2%) | 94.72% | 43.8K | ||
| 19.60% | 13.04M | 20.0 | 3.6 | 28.0K (623.8K) | 19.6 (386) | 28.6K (32.4K) | 28.9% (31.3%) | 94.48% | 39.0K | ||
| 18.24% | 12.13M | 47.4 | 8.5 | 256.4K | 47.0 | 258.4K | 28.4% | - | 36.3K | ||
| 17.40% | 11.57M | 50.0 | 9.0 | 231.7K | 50.0 | 231.7K | 28.8% | - | 34.6K | ||
| 11.74% | 7.81M | 59.3 | 10.6 | 131.8K | 59.0 | 132.4K | 27.4% | - | 23.4K | ||
| 10.79% | 7.18M | 11.7 | 2.1 | 613.7K | 129.6 | 55.5K | 29.8% | - | 21.5K | ||
| 0.20% | 135.8K | 0.8 | 0.1 | 167.8K | 13.0 | 10.5K | 30.9% | - | 406.0 | ||
| 0.02% | 12.5K | 1.0 | 0.2 | 13.1K | 1.1 | 10.9K | - | - | 37.4 | ||
| 0.00% | 2.1K | 0.0 | 0.0 | 43.9K | 1 | 2.1K | 14.3% | - | 6.3 | ||
| 0.00% | 440.7 | 0.1 | 0.0 | 4627 | 0.1 | 4627 | - | - | 1.3 | ||
总计 | 100.00% | 66.54M | 198.9K |
对首领怪物伤害量
此表显示对 boss 的 伤害(数值/指标 平均而言,对 boss 共造成了 45.5M 的 伤害。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.15% | 11.45M | 49.4 | 8.9 | 231.8K | 49.4 | 231.8K | 29.0% | - | 34.2K | ||
| 22.75% | 10.36M | 41.2 | 7.4 | 251.2K | 41.0 | 252.3K | 28.3% | - | 31.0K | ||
| 17.08% | 7.77M | 59.0 | 10.6 | 131.8K | 58.7 | 132.4K | 27.4% | - | 23.2K | ||
| 14.21% | 6.47M | 19.3 | 3.5 | 29.9K (304.8K) | 19.3 (231.1) | 29.9K (25.5K) | 28.6% (30.0%) | 90.08% | 19.3K | ||
| 13.87% | 6.31M | 16.8 | 3.0 | 27.9K (348.8K) | 16.8 (230.6) | 27.9K (25.3K) | 29.8% (29.6%) | 89.90% | 18.9K | ||
| 6.76% | 3.08M | 11.7 | 2.1 | 262.7K | 58.8 | 52.4K | 28.6% | - | 9.2K | ||
| 0.15% | 68.3K | 0.5 | 0.1 | 143.5K | 1.2 | 57.4K | 44.0% | - | 204.2 | ||
| 0.03% | 12.5K | 1.0 | 0.2 | 13.1K | 1.1 | 11.4K | - | - | 37.3 | ||
| 0.00% | 282.6 | 0.0 | 0.0 | 5935 | 0.0 | 5935 | - | - | 0.8 | ||
总计 | 100.00% | 45.52M | 136.1K |
对杂鱼的伤害
此表显示对 杂鱼 的 伤害(数值/指标 平均而言,对 杂鱼 共造成了 21.0M 的 伤害。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.87% | 8.17M | 16.3 | 2.9 | 89.6K (413.1K) | 15.6 (157.2) | 93.7K (42.9K) | 36.3% (33.1%) | 15.56% | 24.4K | ||
| 32.02% | 6.73M | 3.3 | 0.6 | 28.7K (2.03M) | 2.9 (155.4) | 33.0K (42.9K) | 23.3% (33.7%) | 16.04% | 20.1K | ||
| 19.52% | 4.10M | 11.7 | 2.1 | 351.0K | 70.8 | 58.1K | 30.9% | - | 12.3K | ||
| 8.45% | 1.78M | 6.2 | 1.1 | 290.9K | 6 | 300.2K | 29.4% | - | 5.3K | ||
| 0.60% | 126.9K | 0.6 | 0.1 | 222.1K | 0.6 | 222.1K | 8.3% | - | 379.4 | ||
| 0.32% | 67.5K | 0.5 | 0.1 | 128.9K | 11.8 | 5.7K | 29.6% | - | 201.7 | ||
| 0.20% | 41.8K | 0.3 | 0.1 | 130.0K | 0.3 | 130.0K | 28.6% | - | 124.9 | ||
| 0.01% | 2.1K | 0.0 | 0.0 | 43.9K | 1 | 2.1K | 14.3% | - | 6.3 | ||
| 0.00% | 158.0 | 0.0 | 0.0 | 3319 | 0.0 | 3319 | - | - | 0.5 | ||
| 0.00% | 25.4 | 0.2 | 0.0 | 133.5 | 0.0 | 534 | - | - | 0.1 | ||
总计 | 100.00% | 21.02M | 62.8K |
Rankings Sample
进阶设置
这是什么?














