分类
效能
伤害解析
此表显示对 所有目标 的 伤害(数值/指标 前 3 个最高 伤害量 技能是 , , and 。单次施放造成最多 伤害量 的技能是 ,其每次施放为 578.0K。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.33% | 13.42M | 45.3 | 9.1 | 299.3K | 44.5 | 304.7K | 43.1% | - | 44.7K | ||
| 17.22% | 8.45M | 35.3 | 7.1 | 239.7K | 35.3 | 239.7K | 28.3% | - | 28.2K | ||
| 17.15% | 8.42M | 27.5 | 5.5 | 36.2K (270.5K) | 27.4 (261.1) | 36.4K (28.5K) | 33.6% (35.2%) | 92.21% | 28.0K | ||
| 16.43% | 8.07M | 20.7 | 4.1 | 33.3K (357.0K) | 20.6 (256.5) | 33.4K (28.8K) | 40.3% (35.5%) | 92.02% | 26.9K | ||
| 11.22% | 5.51M | 40 | 8.0 | 138.4K | 39.4 | 140.5K | 33.0% | - | 18.4K | ||
| 10.56% | 5.18M | 9 | 1.8 | 578.0K | 97.2 | 53.5K | 33.1% | - | 17.3K | ||
| 0.05% | 26.1K | 0.4 | 0.1 | 65.2K | 3.3 | 7.9K | 24.2% | - | 86.8 | ||
| 0.04% | 20.7K | 0.8 | 0.2 | 25.9K | 1.2 | 17.3K | - | - | 69.0 | ||
| 0.01% | 6354 | 0.7 | 0.1 | 6439 | 0.6 | 7.5K | 33.3% | - | 21.2 | ||
总计 | 100.00% | 49.11M | 163.6K |
对首领怪物伤害量
此表显示对 boss 的 伤害(数值/指标 平均而言,对 boss 共造成了 35.8M 的 伤害。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.91% | 10.00M | 34.9 | 7.0 | 286.6K | 34.8 | 287.4K | 42.5% | - | 33.3K | ||
| 21.16% | 7.58M | 32 | 6.4 | 237.0K | 32 | 237.0K | 29.1% | - | 25.3K | ||
| 14.57% | 5.22M | 15.6 | 3.1 | 32.2K (302.6K) | 15.6 (185) | 32.2K (25.5K) | 39.7% (33.1%) | 80.02% | 17.4K | ||
| 14.46% | 5.18M | 37.3 | 7.5 | 138.9K | 37 | 140.1K | 32.4% | - | 17.3K | ||
| 14.25% | 5.11M | 17.7 | 3.5 | 28.5K (260.1K) | 17.7 (183.5) | 28.5K (25.1K) | 31.1% (33.1%) | 79.81% | 17.0K | ||
| 7.56% | 2.71M | 9 | 1.8 | 300.9K | 55.9 | 48.5K | 28.3% | - | 9.0K | ||
| 0.06% | 20.7K | 0.8 | 0.2 | 25.9K | 1.2 | 17.3K | - | - | 69.0 | ||
| 0.02% | 7.9K | 0.1 | 0.0 | 78.6K | 0.3 | 26.2K | - | - | 26.2 | ||
| 0.01% | 2.7K | 0.2 | 0.0 | 11.2K | 0.2 | 11.2K | 50.0% | - | 9.2 | ||
总计 | 100.00% | 35.84M | 119.4K |
对杂鱼的伤害
此表显示对 杂鱼 的 伤害(数值/指标 平均而言,对 杂鱼 共造成了 13.3M 的 伤害。
| 姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 秒伤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.76% | 3.42M | 10.4 | 2.1 | 342.1K | 9.7 | 366.8K | 45.4% | - | 11.4K | ||
| 24.95% | 3.31M | 9.8 | 2.0 | 50.2K (289.4K) | 9.7 (77.6) | 50.7K (36.5K) | 38.1% (40.2%) | 18.35% | 11.0K | ||
| 21.43% | 2.84M | 5.1 | 1.0 | 36.6K (523.6K) | 5 (71.5) | 37.3K (37.3K) | 42.0% (41.7%) | 17.98% | 9.5K | ||
| 18.65% | 2.48M | 9 | 1.8 | 277.0K | 41.3 | 60.4K | 39.7% | - | 8.2K | ||
| 6.57% | 871.3K | 3.3 | 0.7 | 265.7K | 3.3 | 265.7K | 21.2% | - | 2.9K | ||
| 2.47% | 328.0K | 2.7 | 0.5 | 130.5K | 2.4 | 146.8K | 41.7% | - | 1.1K | ||
| 0.14% | 18.2K | 0.4 | 0.1 | 45.5K | 3 | 6.1K | 26.7% | - | 60.7 | ||
| 0.03% | 3.6K | 0.5 | 0.1 | 4.5K | 0.4 | 5679 | 25.0% | - | 12.0 | ||
总计 | 100.00% | 13.27M | 44.2K |
进阶设置
这是什么?













