分类
效能
Damage Breakdown
, , and . The ability that does the most damage per cast is , at 12.7K per cast.姓名 | 总量 | 施法 | 每分施法 | 平均施法 | 命中 | 平均命中 | 暴击 | 持续时间 | 未命中 | 秒伤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.31% | 243.2K | 16.5 | 7.1 | 8.8K | 16 | 9.0K | 59.4% | - | - | 1.7K | ||
21.45% | 233.8K | 22.5 | 9.6 | 6.6K (16.5) | 22.5 (10.5) | 6.6K (35.3) | 48.9% | 47.50% | - | 1.7K | ||
20.68% | 225.4K | - | - | - | 50 | 3.4K | - | - | - | 1.6K | ||
19.57% | 213.3K | 11.5 | 4.9 | 10.4K (2.3K) | 11.5 (32) | 10.4K (839) | 65.2% | 70.25% | - | 1.5K | ||
5.40% | 58.8K | 11 | 4.7 | 3.1K | 35.5 | 957.1 | 49.3% | 54.52% | - | 419.7 | ||
4.65% | 50.7K | 8.5 | 3.6 | 2.9K | 8.5 | 2.9K | 52.9% | - | - | 361.7 | ||
4.16% | 45.3K | - | - | - | 15 | 1.7K | 36.7% | - | - | 323.3 | ||
1.45% | 15.8K | 1 | 0.4 | 8.5K | 38.5 | 222.0 | 14.3% | - | 1.28% | 112.8 | ||
0.19% | 2.0K | 0.5 | 0.2 | 4043 | 0.5 | 4043 | - | - | - | 14.4 | ||
0.15% | 1630 | - | - | - | 3.5 | 214.3 | 71.4% | - | - | 11.6 | ||
总计 | 100.00% | 1.09M | 7.8K |
进阶设置
这是什么?